Item | Weight (oz) | Calories (g) | Calories/Ounce (oz) | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Peak Refuel Breakfast | 6.77 | 1100 | 162 | 85 | 51 | 34 |
Peak Refuel Breakfast | 4.59 | 530 | 115 | 9 | 87 | 23 |
Peak Refuel Breakfast | 4.87 | 640 | 131 | 33 | 47 | 39 |
Peak Refuel Breakfast | 5.07 | 570 | 112 | 1.5 | 108 | 13 |
Peak Refuel Breakfast | 4.93 | 670 | 136 | 27 | 100 | 11 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 400 | 133 | 21 | 44 | 10 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 400 | 133 | 21 | 44 | 10 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 380 | 127 | 18 | 48 | 10 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 370 | 123 | 16 | 50 | 8 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 400 | 133 | 22 | 43 | 11 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 390 | 130 | 18 | 50 | 11 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 370 | 123 | 16 | 50 | 9 |
Quaker Oatmeal | 1.75 | 230 | 131 | 5 | 40 | 10 |
Quaker Oatmeal | 1.75 | 140 | 80 | 3 | 41 | 10 |
Quaker Oatmeal | 1.75 | 140 | 80 | 3 | 41 | 10 |
Kellogs Pop-Tarts | 3.3 | 400 | 121 | 13 | 68 | 4 |
Kellogs Pop-Tarts | 3.3 | 370 | 112 | 9 | 70 | 3 |
Mtn Ops Ammo Trail Packs | 1.25 | 140 | 112 | 5.5 | 7 | 19 |
Green Belly Meal | 5.5 | 650 | 118 | 24 | 95 | 17 |
Green Belly Meal | 5.5 | 660 | 120 | 26 | 95 | 17 |
Green Belly Meal | 5.5 | 665 | 121 | 23 | 100 | 18 |
Green Belly Meal | 5.5 | 665 | 121 | 25 | 100 | 16 |
Green Belly Meal | 5.5 | 665 | 126 | 29 | 90 | 18 |
Starkist Tuna Packets | 2.6 | 80 | 31 | 0.5 | 1 | 17 |
Starkist Tuna Packets | 2.6 | 90 | 35 | 0.5 | 4 | 16 |
Starkist Tuna Packets | 2.6 | 150 | 58 | 0.5 | 0 | 17 |
Starkist Tuna Packets | 4.48 | 210 | 47 | 9 | 25 | 19 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 400 | 133 | 21 | 44 | 10 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 400 | 133 | 21 | 44 | 10 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 380 | 127 | 18 | 48 | 10 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 370 | 123 | 16 | 50 | 8 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 400 | 133 | 22 | 43 | 11 |
PROBAR Meal On-The-Go Bars | 3 | 390 | 130 | 18 | 50 | 8 |
Sandwich Kits (Bagel only fresh for 2 weeks from ship date) | 4.66 | 535 | 115 | 26 | 59 | 18 |
Sandwich Kits (Bagel only fresh for 2 weeks from ship date) | 3.84 | 340 | 88.54 | 11 | 50 | 12 |
Sandwich Kits (Bagel only fresh for 2 weeks from ship date) | 3.84 | 340 | 88.54 | 11 | 49 | 11 |
Ramen Noodle | 3.0 | 190 | 63 | 7 | 26 | 4 |
Ramen Noodle | 3.0 | 190 | 63 | 7 | 26 | 4 |
Kraft Mac & Cheese | 4 | 500 | 125 | 4.5 | 44 | 8 |
Peak Refuel Dinner | 5.71 | 920 | 161 | 64 | 42 | 43 |
Peak Refuel Dinner | 6.35 | 1040 | 164 | 55 | 56 | 49 |
Peak Refuel Dinner | 6.07 | 800 | 132 | 17 | 125 | 40 |
Peak Refuel Dinner | 4.97 | 870 | 175 | 48 | 54 | 53 |
Peak Refuel Dinner | 4.79 | 610 | 127 | 3.5 | 119 | 30 |
Peak Refuel Dinner | 6.77 | 1100 | 162 | 85 | 51 | 34 |
Peak Refuel Dinner | 4.66 | 580 | 124 | 8 | 78 | 40 |
Peak Refuel Dinner | 5.15 | 740 | 144 | 37 | 61 | 40 |
Peak Refuel Dinner | 6 | 810 | 162 | 46 | 50 | 41 |
Peak Refuel Dinner | 6.7 | 1090 | 163 | 69 | 63 | 52 |
Peak Refuel Dinner | 4.93 | 670 | 136 | 27 | 100 | 11 |
Green Belly Meal | 5.5 | 650 | 118 | 24 | 95 | 17 |
Green Belly Meal | 5.5 | 660 | 120 | 26 | 95 | 17 |
Green Belly Meal | 5.5 | 665 | 121 | 23 | 100 | 18 |
Green Belly Meal | 5.5 | 665 | 121 | 25 | 100 | 16 |
Green Belly Meal | 5.5 | 695 | 126 | 29 | 90 | 18 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 150 | 142 | 7 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 150 | 142 | 7 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 160 | 151 | 9 | 19 | 1 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 290 | 117 | 9 | 32 | 20 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 270 | 109 | 8 | 34 | 20 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 280 | 113 | 8 | 33 | 20 |
Peak Refuel | 4.72 | 640 | 136 | 25 | 95 | 11 |
Peak Refuel | 4.58 | 610 | 133 | 21 | 102 | 7 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 1 | 6 | 14 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 1 | 8 | 14 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 2 | 8 | 13 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 260 | 118 | 11 | 22 | 20 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 190 | 112.42 | 11 | 17 | 15 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 180 | 106.50 | 10 | 17 | 15 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 190 | 112.42 | 12 | 15 | 15 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 34 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 36 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 9 | 40 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 36 | 8 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 20 | 30 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 280 | 127 | 14 | 34 | 8 |
Kar's Trail Mix | 2 | 270 | 135 | 18 | 26 | 7 |
Justin's Nut Butters | 1.15 | 210 | 183 | 17 | 6 | 7 |
Ritz Crackers | 1.35 | 200 | 148 | 11 | 22 | 2 |
Snickers | 2.10 | 303 | 144 | 15 | 38 | 5 |
Fruit Snacks | 1.84 | 180 | 98 | 1 | 40 | 0 |
Little Debbie | 2.1 | 280 | 133 | 11 | 42 | 2 |
Wilderness Athlete - Pack Out Bites | 0.95 | 100 | 105 | 5 | 12 | 7 |
Dried Fruit | 1 | 100 | 100 | 0 | 23 | 0 |
Dried Fruit | 1.50 | 170 | 113 | 9 | 23 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 150 | 142 | 7 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 150 | 142 | 7 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 133 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 160 | 151 | 9 | 19 | 1 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 290 | 117 | 9 | 32 | 20 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 270 | 109 | 8 | 34 | 20 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 280 | 113 | 8 | 33 | 20 |
Peak Refuel | 4.72 | 640 | 136 | 25 | 95 | 11 |
Peak Refuel | 4.58 | 610 | 133 | 21 | 102 | 7 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 1 | 6 | 14 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 1 | 8 | 14 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 2 | 8 | 13 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 260 | 118 | 11 | 22 | 20 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 190 | 112.42 | 11 | 17 | 15 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 180 | 106.50 | 10 | 17 | 15 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 190 | 112.42 | 12 | 15 | 15 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 34 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 36 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 9 | 40 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 36 | 8 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 20 | 30 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 280 | 127 | 14 | 34 | 8 |
Kar's Trail Mix | 2 | 270 | 135 | 18 | 26 | 7 |
Justin's Nut Butters | 1.15 | 210 | 183 | 17 | 6 | 7 |
Ritz Crackers | 1.35 | 200 | 148 | 11 | 22 | 2 |
Snickers | 2.10 | 303 | 144 | 15 | 38 | 5 |
Fruit Snacks | 1.84 | 180 | 98 | 1 | 40 | 0 |
Little Debbie | 2.1 | 280 | 133 | 11 | 42 | 2 |
Wilderness Athlete - Pack Out Bites | 0.95 | 100 | 105 | 5 | 12 | 7 |
Dried Fruit | 1 | 100 | 100 | 0 | 23 | 0 |
Dried Fruit | 1.50 | 170 | 113 | 9 | 23 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 150 | 142 | 7 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 150 | 142 | 7 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 160 | 151 | 9 | 19 | 1 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 290 | 117 | 9 | 32 | 20 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 270 | 109 | 8 | 34 | 20 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 280 | 113 | 8 | 33 | 20 |
Peak Refuel | 4.72 | 640 | 136 | 25 | 95 | 11 |
Peak Refuel | 4.58 | 610 | 133 | 21 | 102 | 7 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 1 | 6 | 14 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 1 | 8 | 14 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 2 | 8 | 13 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 260 | 118 | 11 | 22 | 20 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 190 | 112.42 | 11 | 17 | 15 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 180 | 106.50 | 10 | 17 | 15 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 190 | 112.42 | 12 | 15 | 15 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 34 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 36 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 9 | 40 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 36 | 8 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 20 | 30 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 280 | 127 | 14 | 34 | 8 |
Kar's Trail Mix | 2 | 270 | 135 | 18 | 26 | 7 |
Justin's Nut Butters | 1.15 | 210 | 183 | 17 | 6 | 7 |
Ritz Crackers | 1.35 | 200 | 148 | 11 | 22 | 2 |
Snickers | 2.10 | 303 | 144 | 15 | 38 | 5 |
Fruit Snacks | 1.84 | 180 | 98 | 1 | 40 | 0 |
Little Debbie | 2.1 | 280 | 133 | 11 | 42 | 2 |
Wilderness Athlete - Pack Out Bites | 0.95 | 100 | 105 | 5 | 12 | 7 |
Dried Fruit | 1 | 100 | 100 | 0 | 23 | 0 |
Dried Fruit | 1.50 | 170 | 113 | 9 | 23 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 150 | 142 | 7 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 150 | 142 | 7 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 140 | 132 | 6 | 21 | 1 |
Honey Stinger Waffles | 1.06 | 160 | 151 | 9 | 19 | 1 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 290 | 117 | 9 | 32 | 20 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 270 | 109 | 8 | 34 | 20 |
PROBAR PROTEIN Bars | 2.47 | 280 | 113 | 8 | 33 | 20 |
Peak Refuel | 4.72 | 640 | 136 | 25 | 95 | 11 |
Peak Refuel | 4.58 | 610 | 144 | 21 | 102 | 7 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 1 | 6 | 14 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 1 | 8 | 14 |
Jack Link's | 1.25 | 100 | 80 | 2 | 8 | 13 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 270 | 122 | 12 | 22 | 20 |
Mtn Ops Performance Bars | 2.22 | 260 | 118 | 11 | 22 | 20 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 190 | 112.42 | 11 | 17 | 15 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 180 | 106.50 | 10 | 17 | 15 |
Mtn Ops Venture Bars | 1.69 | 190 | 112.42 | 12 | 15 | 15 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 34 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 36 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 9 | 40 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 12 | 36 | 8 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 260 | 118 | 20 | 30 | 6 |
Kate's Real Food Bars | 2.20 | 280 | 127 | 14 | 34 | 8 |
Kar's Trail Mix | 2 | 270 | 135 | 18 | 26 | 7 |
Justin's Nut Butters | 1.15 | 210 | 183 | 17 | 6 | 7 |
Ritz Crackers | 1.35 | 200 | 148 | 11 | 22 | 2 |
Snickers | 2.10 | 303 | 144 | 15 | 38 | 5 |
Fruit Snacks | 1.84 | 180 | 98 | 1 | 40 | 0 |
Little Debbie | 2.1 | 280 | 133 | 11 | 42 | 2 |
Wilderness Athlete - Pack Out Bites | 0.95 | 100 | 105 | 5 | 12 | 7 |
Dried Fruit | 1 | 100 | 100 | 0 | 23 | 0 |
Dried Fruit | 1.50 | 170 | 113 | 9 | 23 | 1 |
Death Wish Coffee | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoked Roasters | 0.11 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoked Roasters | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honey Stinger Energy Chews | 1.80 | 160 | 88.89 | 0 | 39 | 0 |
Honey Stinger Energy Chews | 1.80 | 160 | 88.89 | 0 | 39 | 0 |
Honey Stinger Energy Chews | 1.80 | 160 | 88.89 | 0 | 39 | 0 |
Honey Stinger Energy Chews | 1.80 | 160 | 88.89 | 0 | 39 | 0 |
Honey Stinger Energy Chews | 1.80 | 160 | 88.89 | 0 | 39 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 30 | 71 | 0 | 1 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 30 | 71 | 0 | 1 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 30 | 71 | 0 | 1 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 30 | 71 | 0 | 1 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 30 | 71 | 0 | 1 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 30 | 71 | 0 | 1 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 30 | 71 | 1.5 | 4 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 30 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 30 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 28 | 67 | 0 | 1 | 0 |
PROBAR BOLT Energy Chews | 2.10 | 190 | 90.48 | 0 | 46 | 0 |
PROBAR BOLT Energy Chews | 2.10 | 190 | 90.48 | 0 | 46 | 0 |
PROBAR BOLT Energy Chews | 2.10 | 190 | 90.48 | 0 | 46 | 0 |
Wilderness Athlete Energy & Focus | 0.4 | 25 | 62.5 | 0 | 6 | 0 |
Wilderness Athlete Energy & Focus | 0.4 | 25 | 62.5 | 0 | 6 | 0 |
Wilderness Athlete Energy & Focus | 0.4 | 25 | 62.5 | 0 | 6 | 0 |
Wilderness Athlete Energy & Focus | 0.4 | 25 | 62.5 | 0 | 6 | 0 |
Wilderness Athlete Energy & Focus | 0.4 | 25 | 62.5 | 0 | 6 | 0 |
Peak Refuel Drink Packets | 0.4 | 25 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Peak Refuel Drink Packets | 0.4 | 25 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Peak Refuel Drink Packets | 0.4 | 25 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Monster Energy | 12 | 10 | .83 | 0 | 4 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.42 | 20 | 48 | 0 | 1 | 0 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.48 | 57 | 119 | 3 | 5 | 3 |
Mtn Ops Trail Packs | 0.39 | 49 | 129 | 3 | 3 | 3 |
Wilderness Athlete Hydrate & Recover | 0.5 | 40 | 80 | 0 | 10 | 0 |
Wilderness Athlete Hydrate & Recover | 0.5 | 40 | 80 | 0 | 10 | 0 |
Wilderness Athlete Hydrate & Recover | 0.5 | 40 | 80 | 0 | 10 | 0 |
Wilderness Athlete Hydrate & Recover | 0.5 | 40 | 80 | 0 | 10 | 0 |
Wilderness Athlete Hydrate & Recover | 0.5 | 40 | 80 | 0 | 10 | 0 |
Wilderness Athlete Hydrate & Recover | 0.5 | 40 | 80 | 0 | 10 | 0 |
Wilderness Athlete Hydrate & Recover | 0.5 | 40 | 80 | 0 | 10 | 0 |
Wilderness Athlete Hydrate & Recover | 0.5 | 40 | 80 | 0 | 10 | 0 |
Peak Refuel Drink Packets | 0.4 | 25 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Peak Refuel Drink Packets | 0.4 | 25 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Peak Refuel Drink Packets | 0.4 | 25 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Nuun Instant Packets | 0.39 | 25 | 64 | 0 | 7 | 0 |
Nuun Instant Packets | 0.39 | 25 | 64 | 0 | 7 | 0 |
Nuun Instant Packets | 0.39 | 25 | 64 | 0 | 7 | 0 |
Peak Refuel Spork | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilderness Athlete | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 695.00 | 44.00 | 41.00 | 41.00 | 960.00 | 8.00 |
Custom Meal Kits
Create your daily meal kit exactly the way you want it. Keep track of your total calories, fats, carbs, proteins. and weight. Each days worth of food will come in a resealable bag and ready to hit the trail!
$0.00
CompareAvailability: in stock

Jimmy Hurley (verified owner) –
This is so much better than getting dehydrated kits and having leftovers!!
Caleb pottle –
Nice to have a system like this all in one place! Thanks Dustin